Troféus:
| 10K | ||
|---|---|---|
| Escalões | Masculino | Feminino |
| Classificação Geral | 10 | 10 |
| A | 5 | 3 |
| B | 5 | 5 |
| C | 5 | 3 |
| D | 5 | 3 |
| Vencedores de Macau | 5 | 5 |
| Fun Run | ||
|---|---|---|
| Escalões | Masculino | Feminino |
| Classificação Geral | - | - |
| A | 3 | 3 |
| B | 5 | 5 |
| C | 3 | 3 |
| D | - | - |
| Vencedores de Macau | - | - |
Prémios:
Os primeiros 10 participantes da prova de 10K da classificação geral recebem os seguintes prémios monetários:
| Prémios Monetários da Classificação Geral na Prova de 10K | ||
|---|---|---|
| Classificação Geral | Masculino e Feminino | |
| US$ | ||
| 1 | 10.000,00 | |
| 2 | 5.000,00 | |
| 3 | 2.500,00 | |
| 4 | 1.500,00 | |
| 5 | 1.000,00 | |
| 6 | 700,00 | |
| 7 | 600,00 | |
| 8 | 500,00 | |
| 9 | 400,00 | |
| 10 | 300,00 | |
Os primeiros classificados da classificação geral dos escalões masculino e feminino da prova de 10K que terminem com tempo inferior ao recorde (abaixo indicado) recebem o seguinte prémio monetário:
| Prémio Monetário para o Recorde Oficial na Prova de 10K |
|---|
| Tempo (Masculino) | |
|---|---|
| 00:29:02 (2024) | |
| Tempo (Feminino) | |
|---|---|
| 00:33:53 (2024) | |
| Prémio (US$) | |
|---|---|
| 15.000,00 | |
Os primeiros 5 Vencedores de Macau (prova de 10K), inscritos com BIR de Macau, recebem os seguintes prémios monetários:
| Prémio Monetário para os Vencedores de Macau na Prova de 10K | ||
|---|---|---|
| Classificação | Masculino e Feminino | |
| MOP | ||
| 1 | 10.000,00 | |
| 2 | 5.000,00 | |
| 3 | 3.000,00 | |
| 4 | 2.000,00 | |
| 5 | 1.000,00 | |
Os primeiros participantes de Macau na classificação geral dos escalões masculino e feminino da prova de 10K que terminem com tempo inferior ao recorde (abaixo indicado) recebem os seguintes prémios monetários:
| Prémio Monetário para o Recorde Oficial de Macau na Prova de 10K |
|---|
| Tempo (Masculino) | |
|---|---|
| 00:33:05 (2024) | |
| Tempo (Feminino) | |
|---|---|
| 00:38:12 (2024) | |
| Prémio (MOP) | |
|---|---|
| 40.000,00 | |